Alle wichtigen Termine mit Wettkämpfen, Veranstaltungen und Events.
Jahresplaner 2014 | |||||||||||||||||||||||
Januar | Februar | März | April | Mai | Juni | ||||||||||||||||||
1 | Mi | Neujahr | 1 | Sa | KM Luftdruck BTF | 1 | Sa | .BTF-Pokal LP/LP | 1 | Di | 1 | Do | Jahreseröffnung | 1 | So | LM VL Nienburg | |||||||
2 | Do | 2 | So | 2 | So | Königsfrühstück | 2 | Mi | 2 | Fr | 2 | Mo | 23. KW | ||||||||||
3 | Fr | 3 | Mo | 6. KW | 3 | Mo | 10. KW | 3 | Do | 3 | Sa | Arbeitsein. KM KK | 3 | Di | |||||||||
4 | Sa | Standschließung | 4 | Di | 4 | Di | 4 | Fr | 4 | So | 4 | Mi | |||||||||||
5 | So | 5 | Mi | 5 | Mi | 5 | Sa | Arbeitseinsatz | 5 | Mo | 19. KW | 5 | Do | ||||||||||
6 | Mo | 2. KW | 6 | Do | 6 | Do | 6 | So | 6 | Di | 6 | Fr | |||||||||||
7 | Di | 7 | Fr | 7 | Fr | 7 | Mo | 15. KW | 7 | Mi | 7 | Sa | |||||||||||
8 | Mi | 8 | Sa | Standschließung | 8 | Sa | Arbeits LM.Luft | 8 | Di | 8 | Do | 8 | So | ||||||||||
9 | Do | 9 | So | 9 | So | LM LP/LG Halberst. | 9 | Mi | 9 | Fr | 9 | Mo | Pfingstmontag | 24. KW | |||||||||
10 | Fr | 10 | Mo | 7. KW | 10 | Mo | 11. KW | 10 | Do | 10 | Sa | LM GK-Pist/Rev | 10 | Di | |||||||||
11 | Sa | Standschließung | 11 | Di | 11 | Di | 11 | Fr | 11 | So | LM-LP/LG Schüler | 11 | Mi | ||||||||||
12 | So | 12 | Mi | 12 | Mi | 12 | Sa | KM KK-Gew. | 12 | Mo | 20. KW | 12 | Do | ||||||||||
13 | Mo | 3. KW | 13 | Do | 13 | Do | 13 | So | 13 | Di | 13 | Fr | RWS Verb-Runde | ||||||||||
14 | Di | 14 | Fr | 14 | Fr | LM LP/LG Auflage | 14 | Mo | 16. KW | 14 | Mi | 14 | Sa | LM ZF-Pistole BTF | |||||||||
15 | Mi | 15 | Sa | Standschließung | 15 | Sa | Express u SL Pokal | 15 | Di | 15 | Do | 15 | So | Ordonanzgewehr | |||||||||
16 | Do | 16 | So | Landesjugendpokal | 16 | So | 16 | Mi | 16 | Fr | 16 | Mo | 25. KW | ||||||||||
17 | Fr | 17 | Mo | 8. KW | 17 | Mo | 12. KW | 17 | Do | 17 | Sa | KK-100m ZF-Pistole | 17 | Di | |||||||||
18 | Sa | Standschließung | 18 | Di | 18 | Di | 18 | Fr | Karfreitag | 18 | So | LM KK 100m ZF | 18 | Mi | |||||||||
19 | So | 19 | Mi | 19 | Mi | 19 | Sa | 19 | Mo | 21. KW | 19 | Do | |||||||||||
20 | Mo | 4. KW | 20 | Do | 20 | Do | 20 | So | 20 | Di | 20 | Fr | Hafenfest BTF | ||||||||||
21 | Di | 21 | Fr | 21 | Fr | 21 | Mo | Ostermontag | 17. KW | 21 | Mi | 21 | Sa | KM Unterhebelrep. | |||||||||
22 | Mi | 22 | Sa | Standschließung | 22 | Sa | KM GK-Pist+Rev | 22 | Di | 22 | Do | Vorstandssitzung | 22 | So | |||||||||
23 | Do | 23 | So | Luftdruck Landesju. | 23 | So | Finalcup LP/LG | 23 | Mi | 23 | Fr | 23 | Mo | 26. KW | |||||||||
24 | Fr | 24 | Mo | 9. KW | 24 | Mo | 13. KW | 24 | Do | Vorstandssitzung | 24 | Sa | KM Sl / 100 Meter | 24 | Di | ||||||||
25 | Sa | Standschließung | 25 | Di | 25 | Di | 25 | Fr | 25 | So | 25 | Mi | |||||||||||
26 | So | 26 | Mi | 26 | Mi | 26 | Sa | Libehna-Pokal | 26 | Mo | 22. KW | 26 | Do | Vorstandssitzung | |||||||||
27 | Mo | 5. KW | 27 | Do | Vorstandssitzung | 27 | Do | Vorstandssitzung | 27 | So | LM LP5 BTF | 27 | Di | 27 | Fr | ||||||||
28 | Di | 28 | Fr | Schießleitereinweisung | 28 | Fr | 28 | Mo | 18. KW | 28 | Mi | 28 | Sa | Arbeits LM KK | |||||||||
29 | Mi | 29 | Sa | KM VL Raguhn | 29 | Di | 29 | Do | Männertagsfeier | 29 | So | ||||||||||||
30 | Do | Vorstandssitzung | 30 | So | 30 | Mi | 30 | Fr | Familienfest Wolfen | 30 | Mo | 27. KW | |||||||||||
31 | Fr | 31 | Mo | 14. KW | 31 | Sa | Kanonen.BTF LM V | ||||||||||||||||
Juli | August | September | Oktober | November | Dezember | ||||||||||||||||||
1 | Di | 1 | Fr | 1 | Mo | 36. KW | 1 | Mi | 1 | Sa | LM-LP/LG 100 | 1 | Mo | 49. KW | |||||||||
2 | Mi | 2 | Sa | Schützen- | 2 | Di | 2 | Do | DM Auflage | 2 | So | 2 | Di | ||||||||||
3 | Do | 3 | So | fest Raguhn | 3 | Mi | 3 | Fr | Tag der Dt. Einheit | 3 | Mo | 45. KW | 3 | Mi | |||||||||
4 | Fr | 4 | Mo | 32. KW | 4 | Do | 4 | Sa | 4 | Di | 4 | Do | |||||||||||
5 | Sa | LM KK 2 Halle | 5 | Di | 5 | Fr | 5 | So | 5 | Mi | 5 | Fr | |||||||||||
6 | So | 6 | Mi | 6 | Sa | Arbeits. LM GK Selb | 6 | Mo | 41. KW | 6 | Do | 6 | Sa | Standschließung | |||||||||
7 | Mo | 28. KW | 7 | Do | 7 | So | 7 | Di | 7 | Fr | 7 | So | |||||||||||
8 | Di | 8 | Fr | 8 | Mo | 37. KW | 8 | Mi | 8 | Sa | Arbeitseinsatz | 8 | Mo | 50. KW | |||||||||
9 | Mi | 9 | Sa | Arbeitseinsatz | 9 | Di | 9 | Do | 9 | So | 9 | Di | |||||||||||
10 | Do | 10 | So | 10 | Mi | 10 | Fr | 10 | Mo | 46. KW | 10 | Mi | |||||||||||
11 | Fr | 11 | Mo | 33. KW | 11 | Do | 11 | Sa | Arbeits Kreiskönig | 11 | Di | 11 | Do | ||||||||||
12 | Sa | LM GK-Gew.300m | 12 | Di | 12 | Fr | 12 | So | 12 | Mi | 12 | Fr | |||||||||||
13 | So | 13 | Mi | 13 | Sa | LM Unterhebelrep. | 13 | Mo | 42. KW | 13 | Do | 13 | Sa | Standschließung | |||||||||
14 | Mo | 29. KW | 14 | Do | 14 | So | 14 | Di | 14 | Fr | 14 | So | |||||||||||
15 | Di | 15 | Fr | 15 | Mo | 38. KW | 15 | Mi | 15 | Sa | Jahresabschluss | 15 | Mo | 51. KW | |||||||||
16 | Mi | 16 | Sa | 23. Diana-Pokal | 16 | Di | 16 | Do | LM LP/LG | 16 | So | 16 | Di | ||||||||||
17 | Do | 17 | So | Landesjugendpokal | 17 | Mi | 17 | Fr | 17 | Mo | 47. KW | 17 | Mi | ||||||||||
18 | Fr | 18 | Mo | 34. KW | 18 | Do | 18 | Sa | Bärenschießen | 18 | Di | 18 | Do | Vorstandssitzung | |||||||||
19 | Sa | 19 | Di | 19 | Fr | 19 | So | 19 | Mi | 19 | Fr | ||||||||||||
20 | So | 20 | Mi | 20 | Sa | 20 | Mo | 43. KW | 20 | Do | 20 | Sa | Standschließung | ||||||||||
21 | Mo | 30. KW | 21 | Do | 21 | So | 21 | Di | 21 | Fr | 21 | So | |||||||||||
22 | Di | 22 | Fr | 22 | Mo | 39. KW | 22 | Mi | 22 | Sa | Schützenball | 22 | Mo | 52. KW | |||||||||
23 | Mi | 23 | Sa | 23 | Di | 23 | Do | 23 | So | 23 | Di | ||||||||||||
24 | Do | 24 | So | 24 | Mi | 24 | Fr | 24 | Mo | 48. KW | 24 | Mi | |||||||||||
25 | Fr | 25 | Mo | 35. KW | 25 | Do | Vorstandssitzung | 25 | Sa | Kasperski BTF | 25 | Di | 25 | Do | 1. Weihnachtstag | ||||||||
26 | Sa | 26 | Di | 26 | Fr | 26 | So | 26 | Mi | 26 | Fr | 2. Weihnachtstag | |||||||||||
27 | So | 27 | Mi | 27 | Sa | KM LP/LG 100 BTF | 27 | Mo | 44. KW | 27 | Do | Vorstandssitzung | 27 | Sa | Standschließung | ||||||||
28 | Mo | 31. KW | 28 | Do | Vorstandssitzung | 28 | So | 28 | Di | 28 | Fr | 28 | So | ||||||||||
29 | Di | 29 | Fr | 29 | Mo | 40. KW | 29 | Mi | 29 | Sa | 29 | Mo | 1. KW | ||||||||||
30 | Mi | 30 | Sa | 30 | Di | 30 | Do | Vorstandssitzung | 30 | So | 30 | Di | |||||||||||
31 | Do | Vorstandssitzung | 31 | So | 31 | Fr | 31 | Mi | Silvesterpokal | ||||||||||||||
Angaben ohne Gewähr |