Jahresplan 2015 | Download | Jahresplan KSV | |||||||||||||||||||||
Januar | Februar | März | April | Mai | Juni | ||||||||||||||||||
1 | Do | Neujahr | 1.KW | 1 | So | 1 | So | 28.-1. LM LP/LGHalberstadt | 1 | Mi | 1 | Fr |
Tag der
Arbeit Jahreseröffnungsschießen |
1 | Mo | 23. KW | |||||||
2 | Fr | 2 | Mo | 6. KW | 2 | Mo | 10. KW | 2 | Do | 2 | Sa |
Arbeitseinsatz KM 100m Diszipl. Kochstedt |
2 | Di | |||||||||
3 | Sa | Standschließung | 3 | Di | 3 | Di | 3 | Fr | Karfreitag | 3 | So | 3 | Mi | ||||||||||
4 | So | 4 | Mi | 4 | Mi | 4 | Sa | Standschließung | 4 | Mo | 4 | Do | |||||||||||
5 | Mo | 5 | Do | 5 | Do | 5 | So | Ostersonntag | 5 | Di | 19. KW | 5 | Fr | 5-7- Familienfest Wolfen | |||||||||
6 | Di | Heilige Drei Könige | 2. KW | 6 | Fr | 6 | Fr | 6 | Mo | Ostermontag | 15. KW | 6 | Mi | 6 | Sa | 9. Kanonenbiwak BTF | |||||||
7 | Mi | 7 | Sa | Standschließung | 7 | Sa | 6. Expreß.u. 9. SL-Pokal | 7 | Di | 7 | Do | 7 | So | 6.-7. LM VL Nienburg | |||||||||
8 | Do | 8 | So | 8 | So | Finale LP Auflage BTF | 8 | Mi | 8 | Fr | 8.-10. LM GK-Pistole/Rev. BTF | 8 | Mo | 24. KW | |||||||||
9 | Fr | 9 | Mo | 7. KW | 9 | Mo | 11. KW | 9 | Do | 9 | Sa | 9 | Di | ||||||||||
10 | Sa | Standschließung | 10 | Di | 10 | Di | 10 | Fr | 10 | So | Muttertag | 10 | Mi | ||||||||||
11 | So | Verbandsliga | 11 | Mi | 11 | Mi | 11 | Sa |
2. Arbeitseinsatz / KM VL. Raguhn |
11 | Mo | 11 | Do | ||||||||||
12 | Mo | 12 | Do | 12 | Do | 12 | So | 12 | Di | 20. KW | 12 | Fr | |||||||||||
13 | Di | 3. KW | 13 | Fr | 13 | Fr | LM LP/LG Auflage | 13 | Mo | 16. KW | 13 | Mi | 13 | Sa |
13.-14. TWS Verb.-Runde LM ZF-Pist. BTF |
||||||||
14 | Mi | 14 | Sa | Standschließung | 14 | Sa | 1. Arbeitseinsatz | 14 | Di | 14 | Do | Männer-tagsfeier bei Diana | 14 | So | LM Ordonanzgew. Eilenstedt | ||||||||
15 | Do | 15 | So | 15 | So | Mumpelcup BTF | 15 | Mi | 15 | Fr | 15 | Mo | 25. KW | ||||||||||
16 | Fr | 16 | Mo | Rosenmontag | 8. KW | 16 | Mo | 12. KW | 16 | Do | 16 | Sa | 16.-17. KM KK+ZF-Pist. BTF | 16 | Di | ||||||||
17 | Sa | 33. Vereinstag | 17 | Di | Fastnacht | 17 | Di | 17 | Fr | 17.-19. Jugendseminar BTF | 17 | So | LM KK-100m Nienburg / LM KK 100 m ZF Schkopau | 17 | Mi | ||||||||
18 | So | 18 | Mi | Aschermittwoch | 18 | Mi | 18 | Sa | KM KK-Gew Raguhn | 18 | Mo | 18 | Do | ||||||||||
19 | Mo | 19 | Do | 19 | Do | 19 | So | LM LP5 BTF | 19 | Di | 21. KW | 19 | Fr | 19.-21. Hafenfest BTF | |||||||||
20 | Di | 4. KW | 20 | Fr | 20 | Fr | 20 | Mo | 17. KW | 20 | Mi | 20 | Sa | KM Unterhebelrep. Raguhn | |||||||||
21 | Mi | 21 | Sa | 12.BTF-Pokal LP/LG | 21 | Sa | KM GK-Pistole/Rev. Raguhn | 21 | Di | 21 | Do | 21 | So | ||||||||||
22 | Do | 22 | So |
Königsfrühstück / Landesjugendpokal Gölzau |
22 | So | Finalcup LP/LG Gölzau | 22 | Mi | 22 | Fr | 22 | Mo | 26. KW | |||||||||
23 | Fr | 23 | Mo | 9. KW | 23 | Mo | 13. KW | 23 | Do | 23 | Sa | 23 | Di | ||||||||||
24 | Sa | Standschließung | 24 | Di | 24 | Di | 24 | Fr | 24 | So | Pfingstsonntag | 24 | Mi | ||||||||||
25 | So | 25 | Mi | 25 | Mi | 25 | Sa | 25 | Mo | Pfingstmontag | 25 | Do | 295. Vorstandsitzung | ||||||||||
26 | Mo | 26 | Do | 291. Vorstandssitzung | 26 | Do | 292. Vorstandsitzung | 26 | So | 26 | Di | 22. KW | 26 | Fr | |||||||||
27 | Di | 5. KW | 27 | Fr | 17. Schießleiterein-weisung | 27 | Fr | 27 | Mo | 18. KW | 27 | Mi | 27 | Sa |
4. Arbeitseinsatz LM KK 1 Halle |
||||||||
28 | Mi | 28 | Sa |
Standschließung / 28.-1. LM LP/LGHalberstadt |
28 | Sa | 28 | Di | 28 | Do | 294. Vorstandsitzung | 28 | So | ||||||||||
29 | Do | 29 | So | 29 | Mi | 29 | Fr | 29 | Mo | 27. KW | |||||||||||||
30 | Fr | Vorstandssitzung | 30 | Mo | 14. KW | 30 | Do | 293. Vorstandsitzung | 30 | Sa | 30 | Di | |||||||||||
31 | Sa | KM Luft BTF | 31 | Di | 31 | So | LM LP/LG Schüler Gölzau | ||||||||||||||||
Juli | August | September | Oktober | November | Dezember | ||||||||||||||||||
1 | Mi | 1 | Sa | 1 | Di | 36. KW | 1 | Do | DM Auflageschießen Hannover | 1 | So | 1 | Di | 49. KW | |||||||||
2 | Do | 2 | So | 2 | Mi | 2 | Fr | 2 | Mo | 2 | Mi | ||||||||||||
3 | Fr | 3 | Mo | 32. KW | 3 | Do | 3 | Sa | Tag der Dt. Einheit | 3 | Di | 45. KW | 3 | Do | |||||||||
4 | Sa | LM KK 2 Halle | 4 | Di | 4 | Fr | 4 | So | 4 | Mi | 4 | Fr | |||||||||||
5 | So | 5 | Mi | 5 | Sa | Arbeit / LM GK-Gew. 100m + Selbstlader | 5 | Mo | 41. KW | 5 | Do | 5 | Sa | Standschließung | |||||||||
6 | Mo | 6 | Do | 6 | So | 6 | Di | 6 | Fr | LM LP/LG 100 Auflage | 6 | So | 2. Advent, Nikolaus | ||||||||||
7 | Di | 28. KW | 7 | Fr | 7 | Mo | 7 | Mi | 7 | Sa | 8. Arbeitseinsatz | 7 | Mo | 50. KW | |||||||||
8 | Mi | 8 | Sa | 5. Arbeitseinsatz | 8 | Di | 37. KW | 8 | Do | 8 | So | 8 | Di | ||||||||||
9 | Do | 9 | So | 9 | Mi | 9 | Fr | 9 | Mo | 9 | Mi | ||||||||||||
10 | Fr | 10 | Mo | 33. KW | 10 | Do | 10 | Sa | 21.Kasperski-Preisschießen | 10 | Di | 46. KW | 10 | Do | |||||||||
11 | Sa | LM GK-Gew. 300m Berge | 11 | Di | 11 | Fr | LM Unterhebelrep. Kemberg | 11 | So | 11 | Mi | 11 | Fr | ||||||||||
12 | So | 12 | Mi | 12 | Sa | 12 | Mo | 42. KW | 12 | Do | 12 | Sa | Standschließung | ||||||||||
13 | Mo | 13 | Do | 13 | So | 13 | Di | 13 | Fr | 13 | So | 3. Advent | |||||||||||
14 | Di | 29. KW | 14 | Fr | 18. Westernschießen BTF | 14 | Mo | 14 | Mi | 14 | Sa |
Jahresabschl.-/Königs schießen
SL-Pokal Greppin |
14 | Mo | 51. KW | ||||||||
15 | Mi | 15 | Sa | 18. Westernschießen BTF | 15 | Di | 38. KW | 15 | Do | LM LP/LG 100 Magdeburg | 15 | So | 15 | Di | |||||||||
16 | Do | 16 | So | 18. Westernschießen BTF | 16 | Mi | 16 | Fr | 16 | Mo | 16 | Mi | |||||||||||
17 | Fr | 17.-19. DM VL | 17 | Mo | 34. KW | 17 | Do | 17 | Sa |
7. Arbeitseinsatz
Kreiskönigsschießen Landratspokal Raguhn |
17 | Di | 47. KW | 17 | Do | 301. Vorstandsitzung | |||||||
18 | Sa | 18 | Di | 18 | Fr | 18 | So | 18 | Mi | 18 | Fr | ||||||||||||
19 | So | 19 | Mi | 19 | Sa | Seniorenpokal Halle | 19 | Mo | 43. KW | 19 | Do | 19 | Sa | Standschließung | |||||||||
20 | Mo | 20 | Do | 20 | So | 20 | Di | 20 | Fr | 20 | So | 4. Advent | |||||||||||
21 | Di | 30. KW | 21 | Fr | 21 | Mo | 21 | Mi | 21 | Sa | Schützenball | 21 | Mo | 52. KW | |||||||||
22 | Mi | 22 | Sa | 22 | Di | 39. KW | 22 | Do | 22 | So | 22 | Di | |||||||||||
23 | Do | 23 | So | 23 | Mi | 23 | Fr | 23 | Mo | 23 | Mi | ||||||||||||
24 | Fr | 24 | Mo | 35. KW | 24 | Do | 298. Vorstandsitzung | 24 | Sa | Bärenschießen Raguhn | 24 | Di | 48. KW | 24 | Do | Heiligabend | |||||||
25 | Sa | 25 | Di | 25 | Fr | 25 | So | 25 | Mi | 25 | Fr | 1. Weihnachtstag | |||||||||||
26 | So | 26 | Mi | 26 | Sa | KM LP/LG 100 BTF | 26 | Mo | 44. KW | 26 | Do | 300. Vorstandsitzung | 26 | Sa | 2. Weihnachtstag | ||||||||
27 | Mo | 27 | Do | 297. Vorstandsitzung | 27 | So | 27 | Di | 27 | Fr | 27 | So | |||||||||||
28 | Di | 31. KW | 28 | Fr | 27.-08.09. DM München | 28 | Mo | 28 | Mi | 28 | Sa | 28 | Mo | 53.KW | |||||||||
29 | Mi | 29 | Sa | 29 | Di | 40. KW | 29 | Do | 299. Vorstandsitzung | 29 | So | 1. Advent | 29 | Di | |||||||||
30 | Do | 296. Vorstandsitzung | 30 | So | 30 | Mi | 30 | Fr | 30 | Mo | 30 | Mi | |||||||||||
31 | Fr | 31 | Mo | 31 | Sa | Reformationstag | 31 | Do | 26. Silvesterpokal | ||||||||||||||
Angaben ohne Gewähr |